| ·GLW355×1280-N GLW450×1260-N LW500×1000-N | [2017-08-07] | |
| ·ZQJ300×2/ZQJ250×2 and ZQJ300×1/ZQJ250×1 | [2017-08-07] | |
| ·JNJ-15 JNJ-11 JNJ-7.5 | [2017-08-07] | |
| ·75SB25-11 75SB30-14 75SB30-25 100SB54-18 | [2017-08-07] | |
| ·150SB160---30 150SB100---28 100SB85----25 | [2017-08-07] | |
| ·Double screw mixing conveyor, LS315\LS400\LS500 | [2017-08-07] | |
| ·LT500/125、LT600/125 | [2017-08-07] | |
| ·JC40\JC50 high and low winch for oil rig | [2017-08-07] | |
| ·supply of LT500*125 pneumatic clutch | [2017-08-07] | |
| ·TC225 cryogenic drilling rig, ZJ40 cryogenic drill | [2017-08-07] | |
