Product info   
Search
Your location:home > News > Product info >

4 1/16"-10000psi CT BOP

2018-06-13 09:24      Click:times
序号 名称 零件号/型号 数量 备注
1 剪切液缸总成 4R03.06.00 2 详见图4-3 4-3
2 液缸总成 4R03.03.00 6 详见图4-2 4-2
3 接头护板 4R03.04 2  
4 六角头螺栓 GB/T5781 M10×20 10  
5 平衡阀总成 4R02.15.00 2 详见图4-4 4-4
6 内六角头螺栓 GB/T70.1 M12×35 8  
7 上堵头 4R03.05.00 1 详见图4-5 4-5
8 单螺母双头螺栓 EB20.1 M30×3×148 8  
9 螺母 EB30.1 M30×3 24  
10 垫环 EB40.3 BX155 2  
11 全封闸板 4R03.01A.00 2 详见图4-7 4-7
12 剪切闸板 4R03.01B.00 2 详见图4-8 4-8
13 万向吊环 K8001632 (1.9t-M16×32) 2  
14 由壬法兰 FY52-70-002-00 1  
15 卡瓦闸板 4R03.01C.00 2 详见图4-9 4-9
16 双头螺栓 4R03.13 8  
17 盖形螺母 GB/T M20 8  
18 半封闸板 4R03.01D.00 2 详见图4-10 4-10
19 壳体 4R03.02.00 1  
20 双头螺栓 EB20.2 M30×3×215 8  
21 下堵头 4R03.10.00 1 详见图4-6 4-6
22 O形圈 OR3003500 35×3 16  
23 挡圈 BU2300350 16  
24 开导向柱塞杆 4R03.06.10 1  
25 O形圈 ORAR00435 145.42×6.99 1  
26 挡圈 BH5801600 160×5.8×2.5 1  
27 70活塞杆 4R03.03.09 1  
28 挡圈 GB893.2 52 1  
29 垫圈 4R03.06.12 1  
30 V型叠封 C050-224040 Ф36×51×22.5 1  
31 特康双三角密封 RDD200360 4  
32 挡圈 BH4001250 2  
33 O形圈 OR5011500 115×5.0 2  
34 特康双三角密封 PDD401250 1  
35 70液缸螺栓 4R03.03.04 6  
36 特康双三角密封 RDD000060 1  
37 70液缸盖 4R03.03.03 1  
38 O形圈 5.8×1.9 1  
39 盖形螺母 GB/T923 M18 7  
40 指示杆 4R03.03.06 1  
41 70护罩 4R03.03.02 1  
42 手轮 JB/T7273.3 25×250 1  
43 GB/T1096 6×6×18 1  
44 垫圈20 GB95 1  
45 70锁紧螺杆 4R03.03.05 1  
46 70活塞 4R03.03.08 1  
47 内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M12×40 8  
48 标准型弹簧垫圈12 GB93 8  
49 螺塞NPT1/4" 2S48.03.13 3  
50 挡圈 BU3100500 4  
51 O形圈 OR4005000 50×4 4  
52 70柱塞缸体 4R03.06.08 2  
53 70液缸体 4R03.03.07 1  
54 柱塞组合密封 PCG000400-Z2053 2  
55 液缸螺钉 4R03.06.05 4  
56 70液缸头 4R03.03.10 1  
57 特康双三角密封 RDD200350 2  
58 70关导向柱塞杆 4R03.06.07 1  
59 内六角平端紧定螺钉 GB/T M6×8 1 锁定活塞杆与活塞(图中未显示)

 

剪切液缸总成零件清单

 

序号 名称 零件号/型号 数量 备注
24 开导向柱塞杆 4R03.06.10 1  
25 O形圈 ORAR00435 145.42×6.99 3  
26 挡圈 BH5801600 160×5.8×2.5 3  
27A 70剪切活塞杆 4R03.06.13 1  
28 挡圈 GB893.2 52 1  
29 垫圈 4R03.06.12 1  
30 V型叠封 C050-224040 Ф36×51×22.5 1  
31 特康双三角密封 RDD200360 2  
34A 特康双三角密封 PDD401600 1  
35A 液缸螺栓 4R03.06.04 4  
37A 70剪切液缸盖 4R03.06.03 1  
39A 盖形螺母 GB/T923 M27 4  
41A 70剪切护罩 4R03.06.01 1  
46A 70剪切活塞 4R03.06.11 1  
47A 内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M8×25 4  
49 螺塞NPT1/4" 2S48.03.13 3  
50 挡圈 BU3100500 4  
51 O形圈 OR4005000 50×4 4  
52 70柱塞缸体 4R03.06.08 2  
53A 剪切液缸体 4R03.06.09 1  
54 柱塞组合密封 PCG000400-Z2053 2  
55 液缸螺钉 4R03.06.05 4  
56A 70剪切液缸头 4R03.06.06 1  
57 特康双三角密封 RDD200350 2  
58 70关导向柱塞杆 4R03.06.07 1  
59 内六角平端紧定螺钉 GB/T M6×8 1  
60 特开斯来圈 GR4300280 2  
61 特康双三角密封 RDD200280 1  

 

4R03.15.00平衡阀总成零件清单

 

序号 名称 零件号/型号 数量 备注
5-1 平衡阀芯 4R03.15.01 1  
5-2 螺母 GB/T 6173 M16×1.5 1  
5-3 平衡阀座 4R03.15.02 1  
5-4 O形圈 9.25×1.78 1  
5-5 承托环 C663-22 Ф9.5×Ф12.1×1.4 1  
5-6 O形圈 24.99×3.53 1  
5-7 承托环 Ф25×Ф30.4×1.4 1  
5-8 O形圈 20.3×2.62 1  
5-9 承托环 Ф20×Ф24×1.4 1  

 

4R03.05.00上堵头总成零件清单

 

序号 名称 零件号/型号 数量 备注
7-1 顶部连接法兰 4R03.05.01 1  
7-2 护丝 4R03.05.02 1  
7-3 顶部护套 4R03.05.03 1  
7-4 NPT 1/2" 内六角螺塞 2C01.36 1  
7-5 O形圈 ORAR00433 1  
7-6 挡圈 BBP80B433 1  

 

4R03.10.00下堵头总成零件清单

 

序号 名称 零件号/型号 数量 备注
21-1 底部连接法兰 4R03.10.01 1  
21-2 底部护丝 4R03.10.02 1  
21-3 螺母 4R03.10.03 1  
21-4 底部堵头 4R03.10.04 1  
21-5 内六角螺塞 2C01.36 1  
7-5 O形圈 ORAR00433 1  
7-6 挡圈 BBP80B433 1  

 

4R03.01A.00全封闸板总成零件清单

 

序号 名称 零件号/型号 数量 备注
11-1 顶部胶芯 4R03.01A.02 2  
11-2 全封闸板体 4R03.01A.01 2  
11-3 前部胶芯 4R03.01A.03.00 2  
11-4 螺钉 GB/T 70.1 M4×10 4  
11-5 定位键 4R03.01B.04 2  
11-6 导向键 4R03.01A.05.00 2  

 

4R03.01B.00剪切闸板总成零件清单

 

序号 名称 零件号/型号 数量 备注
12-1 左剪切闸板体 4R03.01B.01 1  
12-2 内六角沉头螺钉 GB/T 70.3 M10×20 8  
12-3 剪切刀板 4R03.01B.02 2  
12-4 右剪切闸板体 4R03.01B.03 1  
11-4 螺钉 GB/T 70.1 M4×10 4  
11-5 定位键 4R03.01B.04 2  

 

4R03.01C.00卡瓦闸板总成零件清单

 

序号 名称 零件号/型号 数量 备注
15-1 卡瓦 4R03.01C.02 2  
15-2 卡瓦闸板体 4R03.01C.01.00 2  
15-3 圆柱销 GB/T 119.1 10h8×45 2  
11-4 螺钉 GB/T 70.1 M4×10 4  
11-5 定位键 4R03.01B.04 2  

 

4R03.01D.00半封闸板总成零件清单

 

序号 名称 零件号/型号 数量 备注
18-1 2"闸板体 4R03.01D.01 2  
18-2 2"前部胶芯 4R03.01D.03 2  
18-3 2"闸板导向叶片 4R03.01D.04 2  
18-4 内六角沉头螺钉 GB/T70.3 M8×16 4  
11-1 顶部胶芯 4R03.01A.02 2  
11-4 螺钉 GB/T 70.1 M4×10 4  
11-5 定位键 4R03.01B.04 2  
11-6 导向键 4R03.01A.05.00 2  

 

4 1/16"-10000psi 连续油管防喷器备件清单

 

序号 名称 零件号/型号 数量 备注
22 O形圈 OR3003500 35×3 16  
23 挡圈 BU2300350 16  
25 O形圈 ORAR00435 145.42×6.99 12  
26 挡圈 BH5801600 160×5.8×2.5 12  
30 V型叠封 C050-224040 Ф36×51×22.5 8  
31 特康双三角密封 RDD200360 28  
32 挡圈 BH4001250 12  
33 O形圈 OR5011500 115×5.0 12  
34 特康双三角密封 PDD401250 6  
34A 特康双三角密封 PDD401600 2  
36 特康双三角密封 RDD000060 6  
38 O形圈 5.8×1.9 6  
50 挡圈 BU3100500 32  
51 O形圈 OR4005000 50×4 32  
54 柱塞组合密封 PCG000400-Z2053 16  
57 特康双三角密封 RDD200350 16  
60 特开斯来圈 GR4300280 4  
61 特康双三角密封 RDD200280 2  
5-4 O形圈 9.25×1.78 2  
5-5 承托环 C663-22 Ф9.5×Ф12.1×1.4 2  
5-6 O形圈 24.99×3.53 2  
5-7 承托环 Ф25×Ф30.4×1.4 2  
5-8 O形圈 20.3×2.62 2  
5-9 承托环 Ф20×Ф24×1.4 2  
7-5 O形圈 ORAR00433 2  
7-6 挡圈 BBP80B433

 

TAG: