LT1250×300TW1570 LT700×135GW935
2017-08-10 08:43 Click:times
摩擦块自由状态实际内径D3,mm | 303-305 | 500-502 | 600-602 | 703-705 | 703-705 | 403-405 | ||
许用转速,r/min | 1348-1542 | 949-1085 | 781-894 | 687-881 | 760-869 | 986-1142 | ||
额定扭矩,N.m | 2025-2686 | 6790-9114 | 9875-12908 | 14900-21775 | 22060-28850 | 6521-8430 | ||
极限扭矩,N.m | 3080-4030 | 10455-13670 | 14810-19360 | 22350-32660 | 33080-43270 | 7061-10030 | ||
气胎容积,L | 1.3 | 5 | 5 | 3.75 | 17 | |||
工作气压,MPa | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | ||
型号 | LT500×200TN300 | LT500×200TW770 | LT500×250TW750 | LT600×250TN340 | LT600×250TW880 | LT700×250TW1000 | ||
结构形式 | 通风型 | |||||||
联结尺寸 | 轮缘直径D1,mm | 780 | 780 | 760 | 890 | 890 | 1010 | |
轮缘宽度B,mm | 234 | 234 | 288 | 284 | 284 | 292 | ||
定位圆直径D5,mm | 300H8 | 7.70E+11 | 7.50E+11 | 340H8 | 8.80E+11 | 1000 e9 | ||
联接孔n-d,mm | 10-φ18H12 | 12-φ17H12 | 12-φ18H10 | 12-φ23H10 | 16-φ17H12 | 16-φ22H10 | ||
联接孔分布圆直径 | 360 | 735 | 720 | 420 | 845 | 965 | ||
D4,mm | ||||||||
气接头规格M | M36*2/ZG1/2” | M36*2/ZG1/2” | M36*2/ZG1/2” | M36*2/ZG1/2” | M36*2/ZG1/2” | M36*2/ZG1/2” | ||
摩擦轮直径D2,mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | ||
摩擦块自由状态实际内径D3,mm | 503-505 | 503-505 | 503-505 | 603-605 | 603-605 | 703-706 | ||
许用转速,r/min | 758-912 | 758-912 | 916-983 | 740-892 | 740-892 | 660-793 | ||
额定扭矩,N.m | 11406-16646 | 11406-16646 | 15590-17930 | 21446-31140 | 21446-31140 | 32100-47300 | ||
极限扭矩,N.m | 17110-24970 | 17110-24970 | 23390-26900 | 32200-46710 | 32200-46710 | 54767-40207 | ||
气胎容积,L | 2×3 | 2×3 | 2×3.5 | 2×4 | 2×4 | 2×4.2 | ||
工作气压,MPa | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | 0.7-0.9 | ||
型号 | LT900×250TW1220 | LT965×305TW1254 | LT1070×200TW1400 | LT11168×305TW1530 | LT1170×250TW1500 | LT800×250TW1105 | ||
结构形式 | 通风型 | |||||||
联结尺寸 | 轮缘直径D1,mm | 1230 | 1264 | 1410 | 1540 | 1500 | 1115 | |
轮缘宽度B,mm | 292 | 358 | 260 | 360 | 302 | 300 | ||
定位圆直径D5,mm | 1.22E+12 | 1.25E+12 | 1.40E+12 | 1.53E+12 | 1.50E+12 | 1105 e9 | ||
联接孔n-d,mm | 16-φ22H10 | 20-φ21H10 | 16-φ27H10 | 24-φ22H10 | 12-φ27H10 | 16-φ22H10 | ||
联接孔分布圆直径 | 1184 | 1217 | 1350 | 1486 | 1445 | 1070 | ||
D4,mm | ||||||||
气接头规格M | M36*2/ZG1/2 | φ38 ZG3/4 | M45*1.5/M33*1.5 | φ38 ZG3/4 | M45*1.5/M33*1.5 | M36×2/ZG1/2 | ||
摩擦轮直径D2,mm | 900 | 965 | 1065 | 1168 | 1170 | 800 | ||
摩擦块自由状态实际内径D3,mm | 903-906 | 968-972 | 1068-1072 | 1172-1175 | 1174-1178 | 803-805 | ||
许用转速,r/min | 522-628 | 452-563 | 539-668 | 435-524 | 442-472 | 587-707 | ||
额定扭矩,N.m | 45467-65953 | 61200-88700 | 56400-81790 | 78490-89420 | 22060-28850 | 36160-52440 | ||
极限扭矩,N.m | 68000-98930 | 91500-110320 | 84600-122670 | 117740-134130 | 33080-43270 | 54240-78660 | ||
气胎容积,L | 2×3 | 6 | 3.4 | 5.7 | 17 | |||
工作气压,MPa | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | ||
型号 | LT1120×300TW1440 | LT1250×300TW1570 | LT700×135GW935 | |||||
结构形式 | 通风型 | 隔膜型 | ||||||
联结尺寸 | 轮缘直径D1,mm | 1450 | 1580 | 935 | ||||
轮缘宽度B,mm | 351 | 351 | 200 | |||||
定位圆直径D5,mm | 1.44E+12 | 1.57E+12 | 935 e9 | |||||
联接孔n-d,mm | 24-φ21H10 | 24-φ21H10 | 20-φ18H10 | |||||
联接孔分布圆直径 | 1400 | 1530 | 895 | |||||
D4,mm | ||||||||
气接头规格M | 2-ZG1/2” | 2-ZG1/2” | M30*1.5/M20*1.5 | |||||
摩擦轮直径D2,mm | 1120 | 1250 | 700 | |||||
摩擦块自由状态实际内径D3,mm | 1126-1129 | 1256-1259 | 703-705 | |||||
许用转速,r/min | 907-1092 | |||||||
额定扭矩,N.m | 16170-23750 | |||||||
极限扭矩,N.m | 24560-35630 | |||||||
气胎容积,L | 3.96×2 | 4.4×2 | ||||||
工作气压,MPa | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
TAG: